当前位置:首页 > 科创版 > 正文

龙飞虎淘股吧:39家科创板公司提前预告2019年业绩

21财经网 2020-02-05 17:53:59

  【编者按】39家科创板公司提早对2019年事迹举行预报,事迹预增的有32家,事迹预降的有5家,事迹预警的有1家,事迹预亏的有1家。

  证券时报·数据宝统计表现,停止2月4日,有39家公司宣布了2019年事迹预报。事迹预报范例表现,预增公司32家,报喜公司比例为82.05%;事迹预降公司5家、预亏公司有1家。

  事迹预喜公司中,以估计净利润增幅中值统计,共有3家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有17家。

  详细到个股看,特宝生物估计净利润增幅最高。公司估计2019年净利润增幅中值为306.19%;传音控股、中微公司估计净利润同比增幅中值别离为170.20%、102.49%,增幅位列第2、第三。

  统计表现,事迹估计高增加科创板个股本年以来均匀上涨37.67%。个股来看,本年以来涨幅最年夜的是特宝生物,累计上涨495.63%,硕世生物、中微公司别离上涨102.90%、62.66%紧随厥后。股价下跌个股中,柏楚电子跌幅最年夜,累计下跌16.00%,跌幅较年夜的另有龙软科技、三达膜,累计跌幅别离为12.74%、12.42%。(数据宝)

  科创板公司2019年净利润估计增幅排名

代码 简称 事迹预报日期 事迹预报范例 估计净利润增幅中值(%) 行业
688278 特宝生物 2020.01.16 预增 306.19 医药制造业
688036 传音控股 2020.01.17 预增 170.20 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688012 中微公司 2020.01.18 预增 102.49 专用装备制造业
688015 交控科技 2020.01.22 预增 91.80 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业
688198 佰仁医疗 2020.01.21 预增 87.33 专用装备制造业
688388 嘉元科技 2020.01.16 预增 87.00 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688357 建龙微纳 2020.01.21 预增 83.54 化学质料及化学成品制造业
688018 乐鑫科技 2020.01.21 预增 71.88 软件和信息技能办事业
688188 柏楚电子 2020.01.21 预增 70.88 软件和信息技能办事业
688116 天奈科技 2020.01.18 预增 70.57 化学质料及化学成品制造业
688299 长阳科技 2020.01.10 预增 65.00 橡胶和塑料成品业
688002 睿创微纳 2020.01.17 预增 61.59 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688139 海尔生物 2020.01.18 预增 60.00 专用装备制造业
688078 龙软科技 2020.01.22 预增 56.72 软件和信息技能办事业
688029 南微医学 2020.01.20 预增 55.80 专用装备制造业
688016 心脉医疗 2020.01.21 预增 55.00 专用装备制造业
688178 万德斯 2020.01.20 预增 54.00 生态掩护和情况管理业
688196 杰出新能 2020.01.14 预增 53.01 烧毁资本综合使用业
688399 硕世生物 2019.11.08 预增 52.54 医药制造业
688101 三达膜 2020.01.17 预增 51.20 专用装备制造业
688166 博瑞医药 2020.01.18 预增 50.00 医药制造业
688159 有方科技 2020.01.22 预增 34.50 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688081 兴图新科 2019.10.31 预增 33.31 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688039 当虹科技 2019.11.22 预增 32.50 软件和信息技能办事业
688123 聚辰股分 2019.11.04 预增 30.07 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688100 威胜信息 2020.01.20 预增 21.43 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688258 卓易信息 2019.11.14 预增 21.18 软件和信息技能办事业
688026 洁特生物 2020.01.21 预增 21.13 橡胶和塑料成品业
688089 嘉必优 2019.11.29 预增 20.57 食物制造业
688268 华特气体 2019.12.04 预增 19.39 化学质料及化学成品制造业
688358 祥生医疗 2019.11.13 预增 13.00 专用装备制造业
688023 安恒信息 2019.10.17 预增 6.67 软件和信息技能办事业
688266 泽璟制药 2020.01.22 预亏 -0.43 医药制造业
688037 芯源微 2019.11.15 预降 -7.31 专用装备制造业
688310 迈得医疗 2020.01.21 预降 -15.14 专用装备制造业
688025 杰普特 2020.01.31 预降 -29.84 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688005 容百科技 2020.01.31 预降 -53.03 盘算机、通讯和其他电子装备制造业
688158 优刻得 2019.12.18 预降 -75.37 互联网和相干办事
688363 华熙生物 2019.11.05 预警   医药制造业
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签