当前位置:首页 > 科创版 > 正文

中国太保股吧:2月14日科创板主力资金净流出28.81亿元

21财经网 2020-02-20 16:52:57

  【编者按】

K图 000001_0

K图 399001_0

  沪深两市全上帝力资金净流出260.17亿元,此中,科创板主力资金净流出28.81亿元,主力资金净流进的有9只股,主力资金净流出的有75只股。

  证券时报数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有20只,下跌的有64只。此中,上市5日内的有道通科技、映翰通等,本日跌幅较高的有道通科技、宽大特材,跌幅为10.85%、5.96%。

  资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有9只,此中,6只个股主力资金净流进超1000万元,三达膜主力资金净流进2742.89万元,净流进资金居首;卓易信息、迈得医疗紧随厥后,全天净流进资金别离为2114.63万元、1586.37万元。主力资金净流出的有75只,净流出资金最多的是澜起科技,该股本日下跌5.73%,全上帝力资金净流出2.48亿元,其次是中微公司、道通科技,主力资金净流出别离为2.48亿元、1.73亿元。

  上市5日内的资金净流出较多的是道通科技、映翰通,本日主力资金净流出1.73亿元、9266.40万。

  从主力资金一连性举行视察,共有1只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,杰出新能主力资金一连3个生意业务日均为净流进。主力资金一连流出的个股有18只,一连净流出天数最多的是洁特生物、硕世生物等2只股,主力资金均一连净流出10天。

  主力资金净流进排名

代码 简称 主力资金净流进(万元) 主力资金流进率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688101 三达膜 2742.89 6.19 5.30 23.84
688258 卓易信息 2114.63 4.15 9.70 22.26
688310 迈得医疗 1586.37 11.51 1.27 18.91
688128 中国电研 1466.00 6.15 7.22 23.19
688159 有方科技 1444.97 2.23 8.59 46.98
688266 泽璟制药 1237.23 1.70 4.72 17.92
688196 杰出新能 226.78 1.51 1.76 12.18
688025 杰普特 150.54 0.71 1.39 18.96
688138 清溢光电 106.17 0.19 7.67 36.67
688066 航天雄图 -189.74 -0.40 2.18 20.81
688300 联瑞新材 -329.17 -1.95 2.61 14.75
688198 佰仁医疗 -373.68 -5.51 -1.46 6.57
688021 奥福环保 -376.61 -12.93 -2.33 3.76
688181 八亿时空 -406.78 -2.08 0.91 15.74
688089 嘉必优 -829.61 -8.70 -1.39 10.22
688358 祥生医疗 -911.06 -9.94 -1.38 8.50
688108 赛诺医疗 -912.47 -6.27 -1.82 15.44
688036 传音控股 -925.48 -3.04 1.26 6.12
688278 特宝生物 -937.85 -4.81 0.85 11.72
688268 华特气体 -943.02 -2.86 1.38 15.47
688122 西部超导 -1127.97 -6.54 -2.16 10.93
688299 长阳科技 -1318.84 -4.64 1.84 16.27
688357 建龙微纳 -1326.78 -15.38 -2.73 11.50
688178 万德斯 -1331.39 -9.39 -1.76 14.36
688202 美迪西 -1336.07 -11.14 -4.51 12.78
688333 铂力特 -1365.65 -10.55 -3.13 11.52
688033 天宜上佳 -1427.24 -11.38 -2.73 9.29
688020 方邦股分 -1429.36 -8.93 -1.89 7.91
688366 昊海生科 -1445.56 -10.73 -2.08 9.46
688016 心脉医疗 -1500.56 -11.90 -1.39 5.21
688018 乐鑫科技 -1608.35 -3.77 -1.70 8.33
688028 沃尔德 -1610.19 -8.42 -3.02 14.73
688098 申联生物 -1649.34 -8.70 -0.64 17.73
688199 久日新材 -1677.48 -11.96 -0.56 8.23
688368 晶丰明源 -1699.26 -8.89 -3.50 11.76
688288 鸿泉物联 -1821.99 -11.56 -2.54 18.74
688398 赛特新材 -1881.86 -5.96 -1.08 23.08
688015 交控科技 -1884.03 -15.04 -3.20 9.80
688139 海尔生物 -1896.39 -7.17 -2.98 9.75
688011 新光光电 -1939.44 -13.11 -3.11 12.94
688007 光峰科技 -1946.16 -10.15 -2.19 9.98
688369 致远互联 -2090.36 -7.26 -1.43 19.90
688039 当虹科技 -2181.79 -8.22 0.50 12.14
688116 天奈科技 -2211.71 -10.67 -4.81 8.00
688078 龙软科技 -2280.05 -10.52 -2.95 23.72
688029 南微医学 -2601.80 -11.27 -1.30 4.07
688081 兴图新科 -2792.90 -17.97 -2.96 17.18
688058 宝兰德 -2807.67 -19.11 -5.88 10.91
688003 天准科技 -2842.71 -11.44 -2.40 15.25
688218 江苏北人 -2881.80 -11.79 -4.35 28.06
688321 微芯生物 -3135.22 -12.38 -3.17 9.33
688006 杭可科技 -3150.97 -10.68 -4.33 14.50
688389 普门科技 -3178.79 -16.40 -7.00 22.06
688068 热景生物 -3230.86 -13.38 -8.46 23.51
688363 华熙生物 -3365.56 -11.75 -2.36 7.31
688022 瀚川智能 -3425.74 -12.35 -5.82 17.90
688100 威胜信息 -3449.00 -7.99 -2.53 29.57
688118 普元信息 -3479.69 -12.06 -1.37 24.04
688010 福光股分 -3492.70 -12.58 -2.88 15.71
688399 硕世生物 -3513.91 -13.91 -7.55 19.85
688030 山石网科 -3656.57 -6.12 -1.86 25.50
688019 安集科技 -4069.49 -10.08 -3.43 17.34
688005 容百科技 -4148.12 -7.87 -4.76 24.33
688037 芯源微 -4235.09 -7.25 -4.70 22.24
688026 洁特生物 -4569.93 -12.41 -6.57 21.02
688168 安博通 -4633.68 -15.33 -4.27 20.69
688023 安恒信息 -4973.49 -15.90 -6.61 7.83
688123 聚辰股分 -5051.17 -7.44 1.75 25.05
688001 华兴源创 -5504.08 -12.11 -2.93 22.16
688188 柏楚电子 -5632.82 -16.79 -2.63 8.70
688186 宽大特材 -6368.99 -13.78 -5.96 25.57
688388 嘉元科技 -6719.10 -16.59 -3.15 10.57
688002 睿创微纳 -7478.20 -17.94 -4.98 14.74
688298 东方生物 -7501.43 -14.93 -3.89 19.06
688158 优刻得 -7713.80 -5.98 0.73 25.48
688166 博瑞医药 -7725.43 -7.40 10.17 45.66
688088 虹软科技 -8250.23 -14.83 -7.36 14.54
688111 金山办公 -8429.73 -13.40 -1.13 4.28
688080 映翰通 -9266.40 -11.81 -5.17 50.18
688009 中国通号 -9604.30 -19.08 -1.88 5.87
688099 晶晨股分 -10283.46 -15.25 -2.43 20.20
688208 道通科技 -17317.49 -14.96 -10.85 37.12
688012 中微公司 -24758.79 -15.16 -5.05 15.16
688008 澜起科技 -24823.01 -16.09 -5.73 17.43
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签