当前位置:首页 > 科创版 > 正文

万向德农股吧:科创板股融资融券余额每日变动(3月5日)

21财经网 2020-03-14 11:40:39

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日增长3642.17万元,融券余额淘汰1693.67万元。35股融资余额环比增长,37股融券余额环比增长。

  证券时报数据宝统计表现,停止3月5日,科创板两融余额合计121.62亿元,较上一生意业务日增长1948.49万元。此中,融资余额合计95.63亿元,较上一生意业务日增长3642.17万元;融券余额合计26.00亿元,较上一生意业务日淘汰1693.67万元。

  融资余额方面,停止3月5日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.80亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.56亿元、4.10亿元。环比变更来看,35只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有56只。融资余额增幅较年夜的是华润微、铂力特、佰仁医疗,环比上个生意业务日增长22.87%、17.68%、13.28%;降幅居前的有美迪西、联瑞新材、热景生物,环比降落14.29%、14.17%、11.13%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.09亿元,其次是虹软科技、中国通号,融券余额别离为1.48亿元、1.35亿元。环比变更来看,37只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有52只。融券余额增幅较年夜的是交控科技、华峰测控、紫晶存储,环比上个生意业务日增长54.24%、37.99%、17.34%;降幅居前的有博瑞医药、泽璟制药、硕世生物,环比降落30.15%、28.08%、24.95%。(数据宝)

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688396 华润微 47961.36 22.87 12064.69 -7.56 -1.66
688333 铂力特 7726.70 17.68 1210.48 5.70 5.99
688198 佰仁医疗 2835.09 13.28 940.64 11.26 3.69
688177 百奥泰 19476.86 12.17 4107.08 -21.06 -0.68
688018 乐鑫科技 10032.94 9.56 7804.88 1.04 2.80
688258 卓易信息 5788.56 9.53 4663.25 -3.90 -4.47
688200 华峰测控 18202.12 9.37 4344.78 37.99 6.17
688288 鸿泉物联 6148.88 9.16 897.36 -0.14 0.45
688368 晶丰明源 3416.06 8.57 526.38 -4.10 0.32
688058 宝兰德 5183.37 7.78 1922.53 -5.58 0.03
688009 中国通号 45618.58 7.72 13453.56 5.87 3.59
688166 博瑞医药 6920.39 6.50 2994.99 -30.15 -3.86
688363 华熙生物 14953.49 5.80 1215.84 7.33 2.21
688199 久日新材 12597.39 5.27 417.10 10.68 1.20
688081 兴图新科 4909.84 5.01 1142.43 -1.29 -0.37
688369 致远互联 10595.22 4.74 1510.48 -1.23 -2.62
688033 天宜上佳 5217.65 4.58 1050.19 13.30 3.38
688181 八亿时空 5287.20 3.33 1663.40 -1.57 0.31
688118 普元信息 5673.68 3.02 444.18 1.77 1.65
688023 安恒信息 9394.16 2.74 2169.01 -5.17 -4.53
688029 南微医学 17964.75 2.72 959.93 4.81 4.48
688399 硕世生物 5397.31 2.66 835.75 -24.95 -1.91
688078 龙软科技 4709.08 2.11 2920.12 -0.73 -0.39
688028 沃尔德 6344.68 1.44 1272.92 1.58 1.36
688020 方邦股分 10049.63 1.13 1419.66 -7.71 -1.98
688108 赛诺医疗 3502.72 1.12 963.35 6.70 0.65
688233 神工股分 11604.92 0.94 4165.20 11.57 4.06
688002 睿创微纳 10372.68 0.90 1178.92 -2.53 -0.33
688389 普门科技 6578.45 0.87 1134.37 -7.00 -1.16
688026 洁特生物 9834.54 0.63 6559.02 -2.37 -7.00
688036 传音控股 10416.97 0.60 3102.53 -7.49 0.76
688159 有方科技 7862.79 0.21 3805.07 -1.23 -0.40
688366 昊海生科 7636.31 0.16 1052.54 4.27 1.60
688088 虹软科技 13007.04 0.15 14787.13 -0.62 -0.42
688169 石头科技 26533.36 0.15 2738.77 -12.06 3.25
688310 迈得医疗 2773.46 -0.01 1664.30 0.21 0.57
688003 天准科技 7766.55 -0.03 1213.19 6.50 1.53
688357 建龙微纳 3253.82 -0.17 541.49 -13.26 0.02
688007 光峰科技 6767.28 -0.18 1069.58 -6.52 1.13
688388 嘉元科技 14087.28 -0.32 3146.68 8.11 2.23
688025 杰普特 5409.19 -0.45 1056.94 -0.16 -0.49
688138 清溢光电 8451.58 -0.47 2777.59 -1.74 1.29
688188 柏楚电子 11427.25 -0.67 971.13 2.09 1.31
688266 泽璟制药 29383.75 -0.89 1013.80 -28.08 -2.23
688089 嘉必优 4806.34 -0.95 929.19 10.39 5.04
688021 奥福环保 4569.54 -0.97 501.23 -6.16 -2.20
688101 三达膜 8912.56 -1.03 0.00   -0.09
688012 中微公司 39440.50 -1.30 20919.38 2.70 2.60
688218 江苏北人 3457.97 -1.40 3610.47 -1.06 0.45
688111 金山办公 14104.45 -1.46 5854.93 -12.10 -3.02
688128 中国电研 5294.24 -1.53 728.98 5.77 0.80
688099 晶晨股分 14929.36 -1.54 4249.68 -0.41 1.23
688168 安博通 8140.30 -1.60 866.22 -2.35 3.08
688196 杰出新能 7256.07 -1.72 1156.70 -4.13 -0.20
688122 西部超导 6638.92 -1.75 2408.86 5.02 4.50
688030 山石网科 9543.92 -1.91 1301.31 1.18 1.62
688098 申联生物 4636.07 -1.97 761.21 -2.31 0.90
688278 特宝生物 5467.42 -2.04 0.00   -1.48
688008 澜起科技 40983.78 -2.12 4965.98 9.04 3.03
688066 航天雄图 12424.64 -2.16 2076.55 -2.29 1.79
688398 赛特新材 4707.98 -2.20 1724.94 -10.45 -0.47
688321 微芯生物 10496.75 -2.32 9581.97 -0.18 -0.17
688005 容百科技 12831.30 -2.57 4191.64 -4.64 -0.63
688015 交控科技 7296.34 -2.74 3146.76 54.24 4.73
688080 映翰通 8319.61 -3.00 2301.71 -0.98 0.10
688006 杭可科技 8151.81 -3.19 1607.75 -3.44 0.75
688037 芯源微 9380.31 -3.35 4196.46 7.21 3.09
688158 优刻得 18889.97 -3.41 8548.22 -5.41 -3.24
688100 威胜信息 5730.42 -4.14 1075.94 4.99 1.85
688116 天奈科技 16117.88 -4.19 3182.61 -2.94 -3.65
688358 祥生医疗 2786.88 -4.37 485.90 -22.29 -1.75
688298 东方生物 9905.43 -4.56 5016.69 -8.14 -2.76
688011 新光光电 5610.75 -4.65 1283.85 12.38 1.20
688178 万德斯 4124.25 -4.70 757.77 -13.81 -2.73
688090 瑞松科技 5639.78 -5.08 1386.50 2.48 1.03
688299 长阳科技 9943.15 -5.23 1973.86 0.94 -1.73
688123 聚辰股分 13557.57 -5.53 1838.89 1.59 0.86
688039 当虹科技 9766.88 -5.66 4379.98 -3.39 -3.55
688022 瀚川智能 6759.45 -5.87 1188.96 -5.93 1.44
688268 华特气体 10477.34 -6.18 1453.89 16.94 4.93
688010 福光股分 10372.69 -6.32 90.00 -15.34 -0.07
688186 宽大特材 5683.42 -6.41 3340.75 -12.10 -1.53
688208 道通科技 7968.14 -6.57 1305.26 -3.17 1.58
688001 华兴源创 10413.78 -7.59 5051.37 2.85 0.53
688019 安集科技 10383.45 -7.95 1904.83 -2.16 -0.05
688139 海尔生物 17628.30 -9.06 1472.23 -3.93 0.99
688016 心脉医疗 5321.81 -10.35 1170.33 9.19 0.89
688086 紫晶存储 14348.58 -10.55 8424.78 17.34 2.06
688068 热景生物 4150.46 -11.13 1056.64 -7.27 -1.53
688300 联瑞新材 5770.75 -14.17 1166.39 3.87 4.07
688202 美迪西 4046.74 -14.29 451.54 4.77 2.05

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签