中国联通股吧:油服概念股有哪些?2020油服概念股龙头一览
【编者按】 受益油服市场景气回升杰瑞股分估计净利翻倍,相干油服观点股有哪些?
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
中曼石油(603619) | 12.47 | -5.39% | 联系关系缘故原由 | |
贝肯能源(002828) | 9.19 | -4.47% | 联系关系缘故原由 | |
博迈科(603727) | 16.19 | -5.60% | 联系关系缘故原由 | |
宝德股分(300023) | 7.42 | -0.93% | 联系关系缘故原由 | |
石化油服(600871) | 2.03 | -3.80% | 联系关系缘故原由 | |
中海油服(601808) | 12.90 | -7.46% | 联系关系缘故原由 | |
惠博普(002554) | 2.73 | -3.53% | 联系关系缘故原由 | |
潜能恒信(300191) | 17.64 | -6.22% | 联系关系缘故原由 | |
*ST仁智(002629) | 3.42 | 1.79% | 联系关系缘故原由 | |
通源石油(300164) | 4.59 | -4.97% | 联系关系缘故原由 | |
山东墨龙(002490) | 3.16 | -5.39% | 联系关系缘故原由 | |
宝莫股分(002476) | 6.90 | -2.27% | 联系关系缘故原由 | |
杰瑞股分(002353) | 26.44 | -9.58% | 联系关系缘故原由 | |
海默科技(300084) | 4.01 | -4.75% | 联系关系缘故原由 | |
ST准油(002207) | 5.19 | -3.89% | 联系关系缘故原由 | |
道森股分(603800) | 10.79 | -3.06% | 联系关系缘故原由 | |
石化机器(000852) | 5.20 | -4.06% | 联系关系缘故原由 | |
恒泰艾普(300157) | 3.24 | -6.09% | 联系关系缘故原由 | |
厚普股分(300471) | 10.07 | -5.18% | 联系关系缘故原由 | |
如通股分(603036) | 8.85 | -4.94% | 联系关系缘故原由 | |
安控科技(300370) | 3.53 | -5.11% | 联系关系缘故原由 | |
神开股分(002278) | 5.98 | -2.76% | 联系关系缘故原由 | |
洲际油气(600759) | 2.30 | -4.56% | 联系关系缘故原由 | |
美锦能源(000723) | 7.16 | -6.53% | 联系关系缘故原由 | |
中油工程(600339) | 2.76 | -3.50% | 联系关系缘故原由 | |
东方电热(300217) | 2.69 | -6.60% | 联系关系缘故原由 | |
昊华科技(600378) | 19.72 | -6.94% | 联系关系缘故原由 | |
ST蓝科(601798) | 5.54 | -3.15% | 联系关系缘故原由 | |
焦作万方(000612) | 3.62 | -3.72% | 联系关系缘故原由 | |
金洲管道(002443) | 6.05 | -3.97% | 联系关系缘故原由 | |
辽宁成年夜(600739) | 18.40 | -6.50% | 联系关系缘故原由 | |
雪人股分(002639) | 8.34 | -6.50% | 联系关系缘故原由 | |
中信海直(000099) | 6.46 | -4.86% | 联系关系缘故原由 | |
吉艾科技(300309) | 3.50 | -6.91% | 联系关系缘故原由 |
热门评论
最新文章
- 03-302020年03月27日智能手机股今日股价实时行情
- 03-30*ST云投所属概念股查询_*ST云投股价实时行情
- 03-30中材国际属于什么概念股?
- 03-30高毛利率可持续性及价格趋势被上市委关注
- 03-30科创板首场年报大考业绩增速放缓
- 03-30科创板两融余额115.78亿元
- 03-30南亚新材转道冲科创板
- 03-30德新交运(603032)关于筹划重大资产重组停牌公告
- 03-30京城股份(600860)关于公司A股停牌提示性公告
- 03-30星星科技什么时候复牌?星星科技300256复牌时间公布
- 03-30787085上市时间查询:三友医疗688085什么时候上市?
- 03-30688085中签号公布 三友医疗787085中签号结果查询
- 03-3094家企业已登陆科创板 科技“成色”
- 03-30大众每周损失20亿欧元 除中国市场外无收入
- 03-30原油盘中跌破20美元
今日推荐
中通客车股吧:龙软科技(688078)中签率与中签号查询 龙软科技上市日期时间

龙软科技本日起头申购,龙软科...[详细]
热门排行
- 复星医药股吧:754368柳药发债怎么样?754368柳药发债价值分析
- 中虹股票财经网:603353和顺石油怎么样 732353和顺石油上市是什么时候?
- 上证指数股吧:2020年元旦放假安排通知 2020春节放假安排 元旦春节高速免费时间一览
- 焦点科技股吧:新型冠状病毒概念股推荐 新型冠状病毒概念股一览
- 伊利股份股吧:2020年全年放假时间安排通知 股市休市时间表一览
- 大智慧股吧:佳华科技股票代码是多少? 688051佳华科技股票资料一览
- 融站网:2020年快递收费标准价格表 顺丰快递春节怎么收费?(附股)
- 072311海大转债怎么样?128102海大转债申购价值分析
- 一汽轿车股吧:春节放假安排2020调休时间表 2020年股市休市安排时间表通知(附全年)
- 东方财富股吧:怎么提高打新债中签率?提高打新债中签率的方法技巧一览