科创板上市速运6月21日2家公司上市申请办理上海证券交易所获审理
【编者按】6月21日,上海证券交易所新审理2家公司新三板转板申请办理,总计已审理公司达440家。已审理公司的审核状态为已询问、上市委市政府大会根据、递交申请注册、申请注册起效、未予申请注册、中断(别的事宜)、停止、停止申请注册、延期决议的各自有144家、15家、26家、193家、1家、2家、39家、3家、1家。
证券日报·热云数据统计分析显示信息,6月21日上海证券交易所增加审理2家公司的新三板转板申请办理,分别是江苏省金智教育信息内容股权有限责任公司、美埃(我国)自然环境科技发展有限责任公司。
金智教育主要经营的业务为应用云计算技术、互联网大数据和人工智能技术等技术性,以自主研发的智慧教育运营支撑服务平台和软件系统为基本,为高等学校和中等职业学校出示开发软件、运维管理及服务项目、信息系统集成等信息化管理服务项目。
美埃高新科技主要经营的业务为空气过滤商品、环境空气整治商品的产品研发、生产制造及市场销售。(热云数据)
科创板上市审理公司动态
外国投资者全名 | 审核状态 | 隶属中国证监会领域 | 新三板创新层 | 升级时间 | 审理时间 |
---|---|---|---|---|---|
最前沿生物药业(南京市)股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司企业 | 2020.09.24 | 2019.08.13 |
广东省东莞市鼎通高精密科技发展有限责任公司 | 递交申请注册 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 东莞证券股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.04.29 |
苏州市伟创电气设备科技发展有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 仪表设备加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.24 | 2020.04.29 |
科兴生物制药业股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 医药制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.05.11 |
江苏省浩欧博生物技术股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 医药制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.24 | 2020.05.11 |
安徽通源自然环境环保节能股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 生态环境保护和环境整治业 | 国元证券股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.05.15 |
上海市皓元医药股份有限责任公司 | 已询问 | 科学研究和实验发展趋势 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.05.26 |
北京市凯因科技股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 医药制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.05.27 |
上海市之江生物科技发展有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 医药制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.06.01 |
江苏省柯菲平医药股份有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 国金证券股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.06.01 |
上海市泽生科技开发设计股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 华金证券股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.06.17 |
无锡市力芯微电子技术股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 光大证券股权有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.07.23 |
江苏省金智教育信息内容股权有限责任公司 | 已审理 | 手机软件和信息科技服务行业 | 修真证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.09.24 |
美埃(我国)自然环境科技发展有限责任公司 | 已审理 | 专业设备加工制造业 | 湘江证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.24 | 2020.09.24 |
厦门市厦钨新能源材料股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 兴业证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.08.04 |
山东省恒源智能控制系统股权有限责任公司 | 停止 | 通用机械加工制造业 | 长城国瑞证劵有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.06.30 |
福建省汇川物联网科技发展有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.23 | 2020.06.24 |
安徽省壹石通原材料科技发展有限责任公司 | 已询问 | 矿山企业物制品业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.06.10 |
武汉市菱电汽车电子控制系统股权有限责任公司 | 已询问 | 机械制造业 | 湘江证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.06.04 |
福立旺高精密机电工程(我国)股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 通用机械加工制造业 | 光大证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.05.21 |
杭州市美迪凯电子科技股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.05.12 |
深圳亚辉龙生物技术股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.04.22 |
还通新型材料股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.04.27 |
四方光电股份有限责任公司 | 递交申请注册 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.04.29 |
艾索信息内容股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.04.07 |
广东省利扬芯片测试股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 东莞证券股权有限责任公司 | 2020.09.23 | 2020.04.17 |
九号有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.23 | 2019.04.17 |
安徽省元琛环保技术股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国元证券股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.04.09 |
江苏省康众数据医疗电子股份有限公司 企业 | 上市委市政府大会根据 | 专业设备加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.05.13 |
罗普特高新科技控股集团有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国金证券股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.05.14 |
上海市海优威新原材料股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.05.15 |
生益电子股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 东莞证券股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.05.28 |
优利德高新科技(我国)股权有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 长城证券股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.05.25 |
深圳正弦交流电电气设备股权有限责任公司 | 已询问 | 电气机械和器械加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.22 | 2020.06.23 |
东芯半导体材料股权有限责任公司 | 已审理 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.09.22 |
广东省利元亨精密机械制造股权有限责任公司 | 已审理 | 专业设备加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.09.22 |
小蚂蚁高新科技控股集团有限责任公司 | 递交申请注册 | 互联网技术和相关服务 | 中信证券证劵股权有限责任公司,我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.08.25 |
比亚迪汽车控投有限责任公司 | 已询问 | 机械制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业,我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.22 | 2020.09.01 |
上海市唯赛勃环保技术股权有限责任公司 | 已审理 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.21 | 2020.09.21 |
青岛达能环保机械股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 东方证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.06.22 |
江苏省灿勤科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.06.30 |
爱威科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 西部证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.05.26 |
云帆数控机床股权有限责任公司 | 已询问 | 通用机械加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.05.28 |
海南金盘信息科技股权有限责任公司 | 已询问 | 电气机械和器械加工制造业 | 浙商证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.05.12 |
南通市星体高纯石墨股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.21 | 2020.06.01 |
深圳万佳安物联网科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 东莞证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.06.16 |
青岛市海泰新光科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.21 | 2020.04.27 |
常熟市尚沃医用电子股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.04.24 |
成都市极米科技股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.21 | 2020.05.08 |
杭州市安杰思医药学科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.20 | 2020.04.16 |
苏州市康代信息科技股权有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.20 | 2020.06.29 |
昆山市东威科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 安信证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.06.29 |
北京市天科合达半导体材料股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国开证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.07.14 |
江苏省微导纳米科技股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.06.22 |
杭州市品铭安控信息科技股权有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 湘江证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.05.12 |
杭州市西力信息科技股权有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 国金证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.05.22 |
广东省奥普特科技发展有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 仪表设备加工制造业 | 国信证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.05.20 |
杭州市奥泰生物科技股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司企业 | 2020.09.18 | 2020.05.28 |
盛美半导体机器设备(上海市)股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.06.01 |
博众精工科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.18 | 2020.08.24 |
广州市中望企密安手机软件股权有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.18 | 2020.04.09 |
明冠新原材料股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 硫化橡胶和 塑胶制品业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.05.11 |
深圳深科达精密机械制造股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 安信证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.04.27 |
腾景科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 兴业证券股权有限责任公司 | 2020.09.18 | 2020.04.29 |
成都纵横自动化控制股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 铁路线、船只、航天航空和别的输送设备加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.17 | 2020.04.20 |
北京市青云科技发展有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 手机软件和信息科技服务行业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.17 | 2020.04.07 |
广州市三孚新型材料科技发展有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.17 | 2020.08.25 |
株洲市华锐高精密专用工具股权有限责任公司 | 已询问 | 金属制品业 | 中投证券股权有限责任公司 | 2020.09.17 | 2020.06.24 |
深圳市瑞华泰塑料薄膜科技发展有限责任公司 | 已询问 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 国信证券股权有限责任公司 | 2020.09.17 | 2020.06.24 |
正元空间信息控股集团有限责任公司 | 已询问 | 专业技术人员服务行业 | 中银国际证劵股权有限责任公司 | 2020.09.17 | 2020.06.30 |
江苏省诺泰澳赛诺生物医药股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 南京证券股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.06.17 |
邦彦技术性股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国信证券股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.06.19 |
常州市星空新世纪微电子技术股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.05.25 |
江苏省富淼科技发展有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.16 | 2020.05.14 |
广东省莱尔新型材料科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 修真证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.06.15 |
宁波市均普智能制造系统股权有限责任公司 | 已审理 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.09.16 |
上海泰坦科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 科学研究和实验发展趋势 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.04.13 |
深圳明微电子技术股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 手机软件和信息科技服务行业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.04.28 |
深圳科思科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中天国富证劵有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.05.08 |
辽宁成大生物股份有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.16 | 2020.05.08 |
广东省聚石有机化学股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 光大证券股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.05.08 |
悦康药业控股集团有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.04.29 |
上海派能电力能源科技发展有限责任公司 | 递交申请注册 | 电气机械和器械加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.05.27 |
深圳市微众个人信用科技发展有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.06.22 |
新风系统光电材料科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电气机械和器械加工制造业 | 红塔证券股权有限责任公司,东方证券股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.06.23 |
GalaxyCoreInc。 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.07.07 |
国泰新点手机软件股权有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.15 | 2020.07.30 |
瑞能半导体科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.15 | 2020.08.18 |
江西省悦安新型材料股权有限责任公司 | 已询问 | 金属制品业 | 东兴证券股权有限责任公司 | 2020.09.14 | 2020.06.30 |
成都市欧林生物科技发展有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 英大证券有限责任公司企业 | 2020.09.14 | 2020.06.24 |
苏州市上声电子器件股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 光大证券股权有限责任公司 | 2020.09.14 | 2020.06.16 |
安徽省森泰木塑板控股集团有限责任公司 | 已审理 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.14 | 2020.09.14 |
长春百克生物技术股份有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.14 | 2020.08.25 |
湖南省长久锂科股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 五矿证券有限责任公司,广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.14 | 2020.05.06 |
云南省北方地区奥蕾德电子科技股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.09.11 | 2020.03.30 |
传神语联网互联网科技发展有限责任公司 | 停止 | 手机软件和信息科技服务行业 | 申港证券股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2019.11.22 |
上海市康鹏科技发展有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.11 | 2019.12.25 |
上海市和辉光电股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 修真证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.08.26 |
新疆省大全新能源股权有限责任公司 | 已审理 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.09.11 |
京东商城数字科技控投股权有限责任公司 | 已审理 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国泰君安证券股份有限公司,五矿证券有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.09.11 |
科美确诊技术性股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.06.08 |
河南省翔宇医疗机器设备股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.06.01 |
深圳鼎阳科技发展有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 国信证券股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.06.23 |
上海市合晶光伏材料股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.06.19 |
广州市创尔生物科技股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.11 | 2020.06.29 |
深圳三旺通讯股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.10 | 2020.05.25 |
武汉市优货多顺通高新科技股权有限责任公司 | 已审理 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.10 | 2020.09.10 |
青岛中加特电气设备股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 中投证券股权有限责任公司 | 2020.09.10 | 2020.05.08 |
上海市阿拉丁生物化学科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 科学研究和实验发展趋势 | 西部证券股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.04.28 |
上海市宏力达信息科技股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 电气机械和器械加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.09 | 2020.03.23 |
东来建筑涂料技术性(上海市)股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 修真证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.04.09 |
北京市诺禾致源科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业技术人员服务行业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.06.04 |
上海市霍莱沃电子控制系统技术性股权有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.06.18 |
广东省芳源环保股份有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.06.18 |
深圳紫光照明灯具技术性股权有限责任公司 | 已询问 | 电气机械和器械加工制造业 | 华安证券股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.06.30 |
上海电气风力发电控股集团有限责任公司 | 已询问 | 通用机械加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.09 | 2020.06.19 |
大气科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 华创证券有限责任公司企业 | 2020.09.08 | 2020.06.24 |
北京市煜邦电力技术股权有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 兴业证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.08.11 |
上海市谊众医药股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 国金证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.08.11 |
广东省德冠塑料薄膜新型材料股权有限责任公司 | 已询问 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 中投证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.06.29 |
威腾电气设备控股集团有限责任公司 | 已询问 | 电气机械和器械加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.06.11 |
广东省富信科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 东方证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.06.11 |
安徽省华恒生物技术股权有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 兴业证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.06.10 |
深圳市惠泰医疗机械股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 专业设备加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.08 | 2020.04.22 |
昆腾微电子技术股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 招商证券股权有限责任公司 | 2020.09.07 | 2020.08.11 |
湖南省华纳大药厂股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 西部证券股权有限责任公司 | 2020.09.07 | 2020.06.24 |
北京市海天瑞声科技发展有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.07 | 2020.06.22 |
奥精诊疗科技发展有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.04 | 2020.06.19 |
南京市茂莱电子光学科技发展有限责任公司 | 已询问 | 仪表设备加工制造业 | 我国国际投资股权有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.08.07 |
杭华印刷油墨股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 浙商证券股权有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.05.11 |
合肥工大高科信息内容科技发展有限责任公司 | 已审理 | 铁路线、船只、航天航空和别的输送设备加工制造业 | 国元证券股权有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.09.04 |
长威网络科技发展趋势股权有限责任公司 | 已审理 | 手机软件和信息科技服务行业 | 五矿证券有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.09.04 |
无锡市航亚科技发展有限责任公司 | 递交申请注册 | 铁路线、船只、航天航空和别的输送设备加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业,光大证券股权有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.05.06 |
智洋自主创新科技发展有限责任公司 | 已询问 | 手机软件和信息科技服务行业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.04 | 2020.05.11 |
杭州市爱科科技股权有限责任公司 | 上市委市政府大会根据 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.03 | 2020.04.27 |
上海市艾力斯药业科技发展有限责任公司 | 递交申请注册 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.03 | 2020.04.17 |
天士力生物医药股份有限责任公司 | 已审理 | 医药制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.03 | 2020.09.03 |
嘉和美康(北京市)科技发展有限责任公司 | 已审理 | 手机软件和信息科技服务行业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.03 | 2020.09.03 |
浙江海盐力源环保技术股权有限责任公司 | 已询问 | 生态环境保护和环境整治业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.03 | 2020.06.11 |
西安市凯立新型材料股权有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.03 | 2020.06.19 |
赛克赛斯生物技术股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.06.30 |
北京市太阳诺和药物研究股权有限责任公司 | 已审理 | 科学研究和实验发展趋势 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.09.02 |
呼和浩特天宇磁材科技发展有限责任公司 | 已审理 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 湘财证券股权有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.09.02 |
天臣绘佳医疗科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 专业设备加工制造业 | 安信证券股权有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.04.17 |
苏州市世华新原材料科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.02 | 2020.04.03 |
江苏省泛亚微透科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 硫化橡胶和塑胶制品业 | 修真证券承销保荐有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.04.03 |
恒玄科技(上海市)股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证券证劵股权有限责任公司 | 2020.09.02 | 2020.04.22 |
上纬新型材料科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司企业 | 2020.09.02 | 2019.12.27 |
精锐数智科技发展有限责任公司 | 停止 | 手机软件和信息科技服务行业 | 中德证券有限责任公司企业 | 2020.09.01 | 2019.11.11 |
上海市步科自动化技术股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 仪表设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.09.01 | 2020.04.20 |
苏州市纳微科技发展有限责任公司 | 已询问 | 化工原料和化学制品加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.09.01 | 2020.06.18 |
苏州市昀冢电子器件科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.09.01 | 2020.06.11 |
山西省锦波生物技术股权有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 华金证券股权有限责任公司 | 2020.09.01 | 2020.06.01 |
桂林市智神信息科技股权有限责任公司 | 停止 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 安信证券股权有限责任公司 | 2020.09.01 | 2020.05.26 |
普冉半导体材料(上海市)股权有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.08.31 | 2020.08.03 |
苏州市晶云药品科技发展有限责任公司 | 已询问 | 科学研究和实验发展趋势 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.08.31 | 2020.06.19 |
株洲市欧科亿数控机床高精密数控刀片股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 金属制品业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.08.31 | 2020.04.17 |
上海市新致软件股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 手机软件和信息科技服务行业 | 湘江证券承销保荐有限责任公司 | 2020.08.31 | 2019.12.27 |
大连市豪森设备制造股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.08.28 | 2020.04.16 |
深圳市汉弘数字印刷控股集团有限责任公司 | 延期决议 | 专业设备加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.08.28 | 2020.04.16 |
兰剑 信息科技股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 通用机械加工制造业 | 东方证券股权有限责任公司 | 2020.08.27 | 2020.04.24 |
慧翰微电子技术股权有限责任公司 | 递交申请注册 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 兴业证券股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2020.04.08 |
芯海科技(深圳市)股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 广发证券股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2020.03.31 |
浙江蓝特电子光学股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 华泰联合证劵有限责任公司企业 | 2020.08.26 | 2020.03.26 |
弗莱自然环境科技发展有限责任公司 | 申请注册起效 | 生态环境保护和环境整治业 | 安信证券股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2019.10.30 |
武汉市科前生物股权有限责任公司 | 申请注册起效 | 医药制造业 | 中投证券股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2019.03.22 |
上海市睿昂基因科技发展有限责任公司 | 已询问 | 医药制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2020.06.23 |
深圳讯捷兴科技发展有限责任公司 | 已询问 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 中信证劵股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2020.07.30 |
苏州市艾隆科技股权有限责任公司 | 已询问 | 专业设备加工制造业 | 国泰君安股权有限责任公司 | 2020.08.26 | 2020.06.02 |
