当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板两融余额402.25亿元 较上一日环比增加3.28亿元

21财经网 2020-10-30 11:02:49

【编者按】证券日报·热云数据统计分析显示信息,10月28日,科创板上市两融余额累计402.25亿人民币,较上一股票交易时间提升3.28亿人民币。持续3个股票交易时间提升。在其中,融资余额累计303.10亿人民币,较上一股票交易时间提升2.11亿人民币;融券余额累计99.15亿人民币,较上一股票交易时间提升1.17亿人民币。(热云数据)

最近科创板上市股票融资买卖概述

时间 两融余额(亿人民币) 较上一股票交易时间调整(亿人民币) 融资余额(亿人民币) 融券余额(亿人民币)
2020.10.28 402.25 3.28 303.10 99.15
2020.10.27 398.97 2.19 300.99 97.97
2020.10.26 396.78 2.11 300.33 96.45
2020.10.23 394.67 -7.01 300.20 94.47
2020.10.22 401.68 0.73 303.49 98.19
2020.10.21 400.94 -0.77 300.77 100.18
2020.10.20 401.71 1.27 300.90 100.82
2020.10.19 400.45 0.22 301.02 99.42
2020.10.16 400.23 -1.45 301.40 98.84
2020.10.15 401.68 -0.98 302.64 99.04
2020.10.14 402.66 0.48 301.65 101.00
2020.10.13 402.18 3.90 300.24 101.95
2020.10.12 398.29 15.75 298.08 100.20
2020.10.09 382.53 9.39 292.63 89.90
2020.09.30 373.14 -7.09 287.78 85.36
2020.09.29 380.24 -4.10 293.09 87.14
2020.09.28 384.34 -2.89 294.88 89.45
2020.09.25 387.23 -4.27 296.01 91.21
2020.09.24 391.49 -8.09 298.55 92.95
2020.09.23 399.58 5.85 301.62 97.97
2020.09.22 393.73 1.50 298.53 95.20
2020.09.21 392.23 1.46 297.74 94.49
2020.09.18 390.77 4.03 295.93 94.84
2020.09.17 386.74 12.77 295.86 90.88
2020.09.16 373.96 3.86 289.55 84.41
2020.09.15 370.11 2.84 287.03 83.08
2020.09.14 367.27 3.68 286.48 80.79
2020.09.11 363.59 -1.20 285.12 78.47
2020.09.10 364.78 -5.16 287.84 76.94
2020.09.09 369.94 -1.04 291.95 77.99

注:文中系新闻报导,不组成投资价值分析,股票市场有风险性,项目投资需慎重。

科技创新零距离

总结、股票融资、两融、股权融资客、融资余额、融券余额、杆杠资产、科技创新零距离

标签: 亿元 余额 环比
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签