当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板股融资融券余额每日变动(4月16日)

21财经网 2020-10-30 10:33:55

【编者按】科创板上市融资余额较前一股票交易时间提升4585.52万余元,融券余额提升3300.32万余元。42股融资余额同比提升,34股融券余额同比提升。

证券日报·热云数据统计分析显示信息,截止四月十六日,科创板上市两融余额累计101.58亿人民币,较上一股票交易时间提升7885.84万余元。在其中,融资余额累计78.72亿人民币,较上一股票交易时间提升4585.52万余元;融券余额累计22.86亿人民币,较上一股票交易时间提升3300.32万余元。

融资余额层面,截止四月十六日,融资余额最大的科创板股是华润微,全新融资余额4.22亿人民币,次之是中国通号、澜起科技,融资余额各自为3.56亿人民币、2.65亿人民币。同比变化看来,42只科创板个股融资余额同比提升,环比下降的有54只。融资余额增长幅度很大的是佰仁医疗、热景生物、百奥泰,同比上一股票交易时间提升30.77%、24.72%、18.23%;减幅居前的有京源环境保护、杰普特、佳华高新科技,环比下降10.77%、8.89%、7.40%。

融券余额看来,融券余额最大的科创板股是中微公司,全新融券余额2.03亿人民币,次之是华润微、中国通号,融券余额各自为1.84亿人民币、1.23亿人民币。同比变化看来,34只科创板个股融券余额同比提升,环比下降的有58只。融券余额增长幅度很大的是硕世生物、久日新材、普门科技,同比上一股票交易时间提升60.79%、44.96%、34.52%;减幅居前的有佳华高新科技、石头科技、昊海生科,环比下降68.32%、40.29%、29.50%;值得一提的是,四月十六日(成都先导)新三板转板,发售当日融融资余额5293.18万余元,融券余额8467.28万余元。

科创板上市两融余额变化

编码 通称 全新融资余额(万余元) 融资余额同比调整(%) 全新融券余额(万余元) 融券余额同比调整(%) 当天股票涨幅(%)
688198 佰仁医疗 2149.09 30.77 255.15 -8.03 1.44
688068 热景生物 4937.11 24.72 1088.99 26.03 13.53
688177 百奥泰 12374.21 18.23 1740.77 -15.31 2.98
688020 方邦股份 7073.61 16.31 832.99 -5.52 1.43
688023 安恒信息 11613.79 9.70 2463.08 22.06 4.06
688089 嘉必优 4638.08 6.09 665.43 -7.33 -1.48
688189 南新制药 6853.23 5.56 0.00 -0.97
688111 金山办公 9031.21 5.53 6311.24 -5.75 -0.26
688278 特宝生物 5430.34 5.42 0.00 2.49
688100 威胜信息 4657.26 3.99 1220.74 3.97 2.04
688366 昊海生科 5784.63 3.98 273.37 -29.50 -1.99
688310 迈得医疗 3840.45 3.80 1521.99 5.45 2.23
688090 瑞松科技 5849.49 2.42 410.67 -3.59 0.35
688389 普门科技 5545.98 2.39 516.34 34.52 4.46
688368 晶丰明源 3910.42 2.29 384.72 -17.74 2.01
688128 中国电研 5024.97 1.98 198.81 -20.51 -0.49
688108 赛诺医疗 3246.91 1.93 2111.74 9.41 3.37
688258 卓易信息内容 6851.73 1.86 1642.14 -3.33 -0.93
688168 安博通 7133.32 1.44 533.10 8.77 -0.03
688139 海尔生物 10385.87 1.39 997.51 4.02 0.09
688028 沃尔德 4854.61 1.26 697.89 -10.79 -0.90
688266 泽璟制药 9252.18 1.24 1861.56 10.07 6.36
688388 嘉元科技 9408.99 1.24 2633.58 -9.54 0.39
688186 广大特材 5972.61 1.16 465.68 6.93 0.00
688159 有方科技 5157.87 1.06 784.45 -7.17 0.10
688029 南微医学 13738.67 1.05 713.30 -5.77 -0.89
688298< /td> 修真微生物 10663.01 1.01 9673.98 10.38 3.81
688199 久日新材 12291.24 1.00 253.32 44.96 2.43
688228 开普云 4281.61 0.85 0.00 -0.13
688085 三友医疗 10938.75 0.75 11513.73 -2.39 -1.99
688396 华润微 42179.47 0.70 18373.45 -2.50 -1.21
688005 容百科技 7924.79 0.61 4231.02 11.12 -2.89
688081 兴图新科 3661.06 0.45 533.33 7.12 -0.65
688363 华熙生物 12800.81 0.40 327.62 -17.58 -1.02
688001 华兴源创 7876.64 0.34 4988.54 0.14 0.11
688398 赛特新材 3554.89 0.30 371.85 -0.98 -0.26
688208 道通科技 7935.24 0.25 1385.75 -1.96 -2.17
688233 神工股份 11012.53 0.14 843.44 -18.75 -2.12
688357 建龙微纳 2813.35 0.12 313.74 -1.47 -0.09
688037 芯源微 9690.03 0.09 8213.02 -7.47 -1.85
688300 联瑞新材 3493.40 0.08 298.02 -12.98 0.28
688010 福光股份 8027.59 0.05 192.25 -1.02 0.84
688009 中国通号 35586.68 -0.05 12320.73 -0.10 0.00
688003 天准科技 6769.77 -0.06 777.43 1.03 -0.19
688321 微芯生物 9671.99 -0.24 7489.89 -0.39 -0.23
688080 映翰通 5838.89 -0.31 405.23 -6.09 -1.41
688036 传音控股 10383.73 -0.39 1632.93 -2.31 -0.21
688098 申联生物 3998.83 -0.47 487.42 30.10 2.73
688333 铂力特 5100.57 -0.52 595.69 13.74 -0.02
688288 鸿泉物联 4748.24 -0.66 584.76 16.17 0.93
688369 致远互联 7910.23 -0.70 632.89 -3.20 0.92
688158 优刻得 12613.94 -0.71 7329.95 0.01 0.10
688011 新光光电 4718.27 -0.73 407.69 -8.54 -0.27
688123 聚辰股份 12900.97 -0.81 1513.52 -4.00 0.05
688122 西部超导 5806.48 -0.90 1224.71 -7.65 -0.43
688116 天奈科技 13941.64 -0.95 874.96 -10.57 -1.78
688200 华峰测控 13699.26 -0.97 2187.43 -4.89 -0.63
688006 杭可科技 4923.14 -0.98 465.64 4.34 -0.66
688268 华特气体 8320.81 -1.13 1102.34 -4.85 -0.52
688030 山石网科 7726.97 -1.13 1447.49 1.07 1.78
688002 睿创微纳 7000.02 -1.15 1536.57 0.17 0.67
688169 石头科技 15537.17 -1.16 1706.77 -40.29 -0.13
688007 光峰科技 5276.36 -1.28 435.79 -8.85 -0.50
688015 交控科技 7330.04 -1.33 1929.96 -6.60 -1.10
688101 三达膜 6600.19 -1.37 0.00 0.21
688066 航天宏图 11253.71 -1.37 1454.76 9.84 0.42
688166 博瑞医药 5720.59 -1.40 1662.20 5.03 2.86
688086 紫晶存储 11512.54 -1.41 1647.74 -1.67 1.06
688138 清溢光电 7528.66 -1.51 590.97 10.21 1.14
688088 虹软科技 10787.47 -1.56 11136.09 -1.29 0.22
688178 万德斯 3416.85 -1.57 327.70 -6.05 0.02
688196 卓越新能 6381.58 -2.00 133.17 -4.68 0.35
688078 龙软科技 4097.46 -2.30 2213.25 0.76 0.36
688358 祥生医疗 2959.91 -2.39 300.27 -8.98 1.70
688099 晶晨股份 11614.65 -2.48 5502.10 -0.90 0.93
688021 奥福环保 2225.46 -2.54 391.53 2.04 1.82
688039 当虹科技 7971.64 -2.72 2026.71 -1.71 0.36
688018 乐鑫科技 7279.64 -2.73 6275.74 -6.67 -1.26
688026 洁特生物 7443.33 -3.10 7006.76 5.87 4.80
688033 天宜上佳 4255.59 -3.11 713.17 -7.79 0.08
688181 八亿时空 4778.97 -3.20 1114.90 -2.61 -0.81
688118 普元信息 5843.37 -3.43 697.29 10.46 1.10
688188 柏楚电子 9221.41 -3.45 1366.16 -7.46 -0.87
688008 澜起科技 26474.30 -3.62 4333.61 -5.63 0.53
688299 长阳科技 8833.78 -3.70 934.49 17.56 3.94
688058 宝兰德 3392.72 -3.94 1254.94 3.58 -6.46
688218 江苏北人 3334.31 -4.25 1057.64 -2.09 0.95
688012 中微公司 24082.01 -4.78 20329.60 -0.64 1.33
688022 瀚川智能 5247.60 -4.94 810.03 -1.62 -0.77
688016 心脉医疗 3811.52 -5.21 548.93 -17.57 0.68
688202 美迪西 3198.64 -5.69 484.11 14.91 -0.04
688399 硕世生物 5682.08 -6.54 1613.62 60.79 15.73
688019 安集科技 7966.43 -6.70 1261.61 -23.95 1.11
688051 佳华高新科技 8103.82 -7.40 1177.94 -68.32 1.19
688025 杰普特 4540.85 -8.89 1551.50 -2.24 0.57
688096 京源环境保护 2657.78 -10.77 1270.68 -9.90 -2.72
688222 成都先导 5293.18 8467.28 129.43

注:文中系新闻报导,不组成投资价值分析,股票市场有风险性,项目投资需慎重。

标签: 余额 变动 融资
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签