当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板两融余额101.58亿元 较上一日环比增加7885.84万元

21财经网 2020-10-30 10:26:54

【编者按】证券日报·热云数据统计分析显示信息,四月十六日,科创板上市两融余额累计101.58亿人民币,较上一股票交易时间提升7885.84万余元。在其中,融资余额累计78.72亿人民币,较上一股票交易时间提升4585.52万余元;融券余额累计22.86亿人民币,较上一股票交易时间提升3300.32万余元。

最近科创板上市股票融资买卖概述

时间 两融余额(亿人民币) 较上一股票交易时间调整(亿人民币) 融资余额(亿人民币) 融券余额(亿人民币)
2020.04.16 101.58 0.79 78.72 22.86
2020.04.15 100.79 -0.17 78.26 22.53
2020.04.14 100.96 -0.15 78.49 22.47
2020.04.13 101.11 -0.89 78.85 22.26
2020.04.10 101.99 -1.80 78.97 23.02
2020.04.09 103.79 1.92 80.40 23.40
2020.04.08 101.87 -0.23 78.89 22.98
2020.04.07 102.10 0.32 79.02 23.08
2020.04.03 101.78 -2.67 78.78 23.00
2020.04.02 104.45 2.50 80.26 24.19
2020.04.01 101.94 -0.03 79.69 22.25
2020.03.31 101.97 -1.18 79.84 22.13
2020.03.30 103.15 -0.72 80.62 22.53
2020.03.27 103.87 -1.32 81.17 22.70
2020.03.26 105.18 -0.34 81.70 23.48
2020.03.25 105.53 1.00 81.96 23.57
2020.03.24 104.52 0.12 81.54 22.98
2020.03.23 104.41 -2.81 82.01 22.39
2020.03.20 107.21 -0.35 83.79 23.42
2020.03.19 107.56 0.33 84.53 23.03
2020.03.18 107.23 -1.82 84.39 22.84
2020.03.17 109.05 0.69 85.85 23.20
2020.03.16 108.36 -5.38 85.34 23.02
2020.03.13 113.74 -0.95 89.76 23.99
2020.03.12 114.69 -1.09 91.27 23.42
2020.03.11 115.78 -0.56 92.21 23.58
2020.03.10 116.35 0.44 92.46 23.89
2020.03.09 115.91 -4.09 92.65 23.26
2020.03.06 120.00 -1.63 95.12 24.87
2020.03.05 121.62 0.19 95.63 26.00

注:文中系新闻报导,不组成投资价值分析,股票市场有风险性,项目投资需慎重。

标签: 万元 亿元 余额
热门评论

最新文章

今日推荐

智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点
智慧移动能力企业九号公司登陆科创板 欲借募投项目打造新利润增长点

国内第一家通过发行CDR(中国...[详细]

热门排行

热门标签